Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 637.157.000 | 218.147.100 | 419.009.900 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 8.050.000 | 0 | 8.050.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 407.466.780 | 162.986.712 | 244.480.068 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 10.500.000 | 31.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 218.400.000 | 54.600.000 | 163.800.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 4.182.000 | 0 | 4.182.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 48.000.000 | 12.000.000 | 36.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.012.973 | 2.128.193 | 1.884.780 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.686.385 | 0 | 1.686.385 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6.050.000 | 0 | 6.050.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 11.550.000 | 0 | 11.550.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 18.000.000 | 4.500.000 | 13.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 148.800.000 | 37.200.000 | 111.600.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 7.875.000 | 0 | 7.875.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 74.700.000 | 22.287.000 | 52.413.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.769.279 | 0 | 1.769.279 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.5.08 | 18.000.000 | 4.500.000 | 13.500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.500.000 | 3.005.000 | 495.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 4.811.120 | 4.811.120 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 75.670.900 | 50.750.000 | 24.920.900 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 51.760.500 | 35.080.500 | 16.680.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.867.405 | 0 | 6.867.405 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 11.239.710 | 0 | 11.239.710 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 10.047.127 | 0 | 10.047.127 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 76.170.050 | 0 | 76.170.050 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 116.980.927 | 0 | 116.980.927 |
5.3.7.05 | 278.691 | 0 | 278.691 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 108.316.690 | 27.000.000 | 81.316.690 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 33.494.977 | 33.494.977 | 0 |